導(dǎo)航欄目 Categories
聯(lián)系我們 contact us
廣州來(lái)美科技有限公司??
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13178838184
網(wǎng)址:www.yunfangw.com
地址:廣州市天河區(qū)燕都路68號(hào)102之四
新聞詳細(xì)
流變儀在高粘度樣品的觸變性和屈服應(yīng)力測(cè)試
添加時(shí)間:2021-03-22 03-59-26 作者:chenhui
測(cè)試方法:
采用CP5000流變儀
測(cè)試條件
樣品量:0.075ml
測(cè)試溫度:25℃
測(cè)試剪切速率:1-15S-1
一共測(cè)試A\B\C\D\E 5個(gè)樣品 測(cè)試結(jié)果如下:
測(cè)試方法:DIN/ISO/GB/ASTM ,測(cè)試系統(tǒng):CP5000 | |||||
(測(cè)試溫度:25℃,粘度:mPa.s;1Pa.s=1000mPa.s) | |||||
剪切速率(s-1) | A | B | C | D | E |
1S-1 | 443502 | 294856 | 45219 | 334059 | 502664 |
2S-1 | 368794 | 235909 | 42402 | 214923 | 319089 |
3S-1 | 348782 | 212249 | 36433 | 187467 | 265204 |
4S-1 | 329678 | 202556 | 27444 | 175254 | 239574 |
5S-1 | 310872 | 185461 | 22672 | 166332 | 229728 |
6S-1 | 287089 | 184667 | 21830 | 157869 | 214039 |
7S-1 | 265183 | 183994 | 17661 | 142438 | 206464 |
8S-1 | 239986 | 180394 | 20891 | 142068 | 194354 |
9S-1 | 228272 | 175253 | 16755 | 136061 | 192483 |
10S-1 | 219473 | 167211 | 16942 | 127445 | 185175 |
11S-1 | 206831 | 154897 | 17411 | 120304 | 184220 |
12S-1 | 195731 | 146899 | 13955 | 112467 | 171335 |
13S-1 | 177997 | 140565 | 13583 | 107625 | 169424 |
14S-1 | 161988 | 135620 | 12289 | 105504 | 170546 |
15S-1 | 152259 | 127190 | 13332 | 100348 | 167774 |
屈服應(yīng)力mPa | 161383 | 52270 | 29165 | 105660 | 130704 |
觸變性Pa/s | 7306 | 4813 | 110 | 3668 | 2987 |
本方法適合產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品品控:
用戶(hù)通過(guò)測(cè)試和樣品的使用對(duì)比,確認(rèn)最好用2個(gè)產(chǎn)品上下限曲線(xiàn);在以后品管中,通過(guò)測(cè)試曲線(xiàn)疊加對(duì)比,在兩個(gè)區(qū)間的定為合格產(chǎn)品。