導(dǎo)航欄目 Categories
聯(lián)系我們 contact us
廣州來美科技有限公司??
聯(lián)系人:王先生
手機:13178838184
網(wǎng)址:www.yunfangw.com
地址:廣州市天河區(qū)燕都路68號102之四
光澤計
光澤計
添加時間:2020-04-01 05-12-42 作者:chenhui
測量角度 | 20°/60°/85° | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 | |||||||
測量光斑 | 20°:10x10, 60°:9x15 , 85°:5x36 | |||||||
測量量程 | 多角度儀器:20度:0到2000GU;60度:600-1000GU;85度:0到160GU 部分單角度儀器:60度:0-300GU 部分單角度儀器:60度:0-200GU | |||||||
分度值 | 部分型號儀器:0.1GU 部分型號儀器:1GU | |||||||
測量范圍 | 多角度儀器 | 單部角分 度型儀號 器 | 部分型號單角度儀器 | |||||
0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | ||
重復(fù)性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | |
復(fù)現(xiàn)性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | |
準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 | |||||||
色度響應(yīng) | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度響應(yīng) | |||||||
示值誤差 | 0±1.5,±1.5%; | |||||||
測量時間 | 0.5秒 | |||||||
尺寸 | 160×75×90mm(長×寬×高) | |||||||
重量 | 約350g | |||||||
語言 | 簡體中文、英語 | |||||||
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時內(nèi)5000次 | |||||||
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 | |||||||
接口 | USB/RS-232 | |||||||
存儲數(shù)據(jù) | 1000條(部分型號儀器無儲存功能) | |||||||
上位機軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件(部分型號儀器不配帶上位機軟件) | |||||||
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | |||||||
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | |||||||
濕度范圍 | 相對濕度低于85% 無凝露 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、GQC品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載或售后提供)、說明書、擦拭布、校正標(biāo)準(zhǔn)板 | |||||||
可選附件 | 微型打印機 | |||||||
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一篇:光澤計