廣州來美科技有限公司??
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13178838184
網(wǎng)址:www.yunfangw.com
地址:廣州市天河區(qū)燕都路68號102之四
一、產(chǎn)品特性:
體積小,重量輕,方便攜帶
二、性能參數(shù):
型號 | ETT-100HT |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01% |
透過率分辨率 | 0.01% |
霧度重復(fù)性 | 霧度<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%,重復(fù)性≤0.1% |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工作溫度 | 10~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、5/7/10mm定制口徑板、40*10比色皿 |
三、產(chǎn)品應(yīng)用:
手機(jī)蓋板 鋼化膜
薄膜 玻璃
四、技術(shù)支持
1.三年質(zhì)保
2.產(chǎn)品出現(xiàn)問題提供客戶替換用機(jī)器
上一篇:反射率紫外可見分光光度計(jì)
下一篇:色差、霧度計(jì)